기존 CRT 타입 - 유지보수
기존의 운용에서는 브라운관 디스플레이를 사용하여 라이트펜으로 조작하고 있지만, 브라운관 디스플레이가 고장 시 다음과 같은 문제가 발생됩니다.

교체 제안
당사의 컨트롤박스를 도입하는 것으로, 기존과 유사한 조작성을 재현할 수 있습니다. 또한, 터치패널모니터이기 때문에 손가락을 사용하여 조작이 가능합니다.

SPECIFICATION - 2

대응설비 | 제조사 | 설비명 | 공정 |
---|---|---|---|
AMAT | Endura | PVD | |
AMAT | Centura | CVD | |
AMAT | Centura | ETCH | |
AMAT | P5000 | ETCH | |
AMAT | P5000 | CVD | |
AMAT | Centura | RTP | |
AMAT | Pl9500 | IMP | |
대응디스플레이 | IIYAMA ProLite T1731SR-B1 | ||
소비전력 | 1.5W | ||
외형 SIZE (가로×높이×세로) | 215(가로)mm×50(높이)mm×140(세로)mm | ||
중량 | 565g | ||
환경조건 | 온도 0~60℃ (습기 없는 곳) | ||
부속품 | 전원 AC 어댑터 |
* PI9500/Produces는 설비사양에 따라 별도의 케이블이 필요